長浜市1棟収益マンション

満室想定利回り8.01%
1億800万円
| 近江鉄道「水口駅」徒歩8分 | |
|---|---|
| 価格 | 1億800万円(税込) |
| 満室想定年間収入 | 8,659,200円 |
| 満室想定利回り | 8.01% |
| 現況予定年間収入 | 7,899,600円 |
| 現況表面利回り | 7.31% |
| 物件所在地 | 長浜市榎木町 |
| 交通状況 | JR北陸線「長浜駅」バス26分 |
| 土地面積 | 591㎡ |
| 接道 | 東側 公道 幅員 約6.1m |
構造 | 鉄筋コンクリート造セメントかわらぶき3階建 |
| 築年月 | 平21年4月 |
| 間取り | 2DKK×9戸、1K×3戸 合計12戸 |
| 建物面積 | 1階:177.14㎡、2階:171.12㎡、3階:171.12㎡ 合計:519.38㎡ |
駐車場 | 12台 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |





スタッフのコメント
・平成21年築のRC1棟マンション!
・満室想定表面利回り8.01%
・駐車場敷地内12台分確保


