高島市新旭町 2棟収益アパート

満室想定利回り 5.67%
7,500万円
| 積水ハウス借上収益アパート | |
|---|---|
| 価格 | 7,500万円(税込) |
| 満室想定年間収入 | 4,252,680円 |
| 満室想定利回り | 5.67% |
| 現況予定年間収入 | 4,252,680円 |
| 現況表面利回り | 5.67% |
| 物件所在地 | 高島市新旭町安井川2丁目 |
| 交通状況 | JR湖西線「新旭駅」徒歩10分 |
| 土地面積 | (公簿)820.00㎡ |
| 接道 | 北側側 公道 幅員 約6.0m 東側 公道 幅員 約6.0m 南側 公道 幅員 約6.0m |
| 構造 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 |
| 築年月 | 2001年3月 |
| 間取り | 2DK×4戸、2DK×4戸 |
| 建物面積 | 【A棟】1階86.03㎡、2階:86.03㎡ 合計:172.06㎡ 【B棟】1階86.03㎡、2階:86.03㎡ 合計:172.06㎡ |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| その他 | ・積水ハウスによる借上げ中 ・所有者変更の際に借上げ契約解除の可能性あり |

スタッフのコメント
・2023年外壁塗装・屋根修繕済み!
・JR湖西線「新旭」駅徒歩10分!

