大津市下阪本4丁目

JR湖西線「比叡山坂本駅」徒歩10分 | |
---|---|
価格 | 11,900万円(税込) |
満室想定年間収入 | 10,086,000円 |
満室想定利回り | 8.48% |
現況予定年間収入 | 10,020,000円 |
現況表面利回り | 8.42% |
物件所在地 | 大津市下阪本4丁目 |
交通状況 | JR湖西線「比叡山坂本駅」徒歩10分 |
土地面積 | 924.93㎡ |
接道 | 西側 公道 幅員約4.5m、間口約37m |
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建×2棟 |
築年月 | 1997年3月 |
A棟 | 2DK(4戸)1階:97.51㎡、2階:97.51㎡ 合計:195.02㎡ |
B棟 | 2LDK(10戸)1階:250.94㎡、2階:250.94㎡ 合計:501.88㎡ |
駐車場 | 14台 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
924.93㎡(土地面積)
11,900万円


A棟 間取り

B棟 間取り
スタッフのコメント
・2023年に屋根修繕・外壁塗装実施済み
・大和ハウス施工
・接道間口約37mと出口戦略も期待できます