彦根市野田山町 1棟収益アパート

満室想定利回り7.16%
9300万円
2010年築 レオパレスサブリース1棟アパート | |
---|---|
価格 | 9300万円(税込) |
満室想定年間収入 | 6,662,712円 |
満室想定利回り | 7.16% |
現況予定年間収入 | 6,662,712円 |
現況表面利回り | 7.16% |
物件所在地 | 彦根市野田山町 |
交通状況 | JR東海道本線「彦根駅」バス乗車17分 |
土地面積 | 706.12㎡ |
接道 | 北東側 公道 幅員約6.45m・間口約6.79m |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 2010年9月 |
建物面積 | 建物①1階:69.56㎡、2階:69.56㎡ 建物②1階:139.12㎡、2階:139.12㎡ |
間取り | 1K×18戸 |
駐車場 | 16台 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |


スタッフのコメント
・彦根インターまで車で約5分
◇月額賃料:555,226円
上記賃料は、㈱レオパレス21との一括借上契約による賃料です。一括賃料(631,543円/月額)より建物メンテナンス費用(37,692円/月額)、家具・家電サービス料(38,625円/月額)を差し引いた金額です。
◇本物件所有権移転後、㈱レオパレス21より一括借上契約の解除の申出が生じる可能性がございます。