大津市下阪本二丁目 1棟収益アパート

満室想定利回り 6.92%
3,800万円
大東建託借上収益アパート | |
---|---|
価格 | 3800万円(税込) |
満室想定年間収入 | 2,628,000円 |
満室想定利回り | 6.92% |
現況予定年間収入 | 2,211,060円 |
現況表面利回り | 5.82% |
物件所在地 | 大津市下阪本二丁目 |
交通状況 | JR湖西線「唐崎駅」徒歩15分 |
土地面積 | (公簿)243.50㎡ |
接道 | 南側 公道 幅員 約6.0m |
構造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
築年月 | 1998年5月 |
間取り | 2DK×2戸、1LDK×2戸 |
建物面積 | 1階:84.22㎡、2階:84.22㎡ 合計:168.44㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他 | ・大東建託による借上げ中 ・所有者変更の際に借上げ契約解除の可能性あり |





スタッフのコメント
・大東建託施工管理
・角地で接道状況が良いです