今堅田2丁目 1棟収益アパート

満室想定表面利回り 9.45%
6,500万円
| JR湖西線「堅田駅」徒歩18分 | |
|---|---|
| 価格 | 6,500万円(税込) |
| 満室想定年間収入 | 6,144,000円 |
| 満室想定表面利回り | 9.45% |
| 現況予定年間収入 | 6,144,000円 |
| 現況表面利回り | 9.45% |
| 物件所在地 | 大津市今堅田2丁目 |
| 交通状況 | JR湖西線「堅田駅」徒歩9分 |
| 土地面積 | 153.00㎡ |
| 接道 | 南東側 公道 幅員 約5.0m |
| 構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 築年月 | 平成8年4月 |
| 間取り | 1K×12戸 |
| 建物面積 | 合計:245.70㎡ |
| 駐車場 | ナシ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |

スタッフのコメント
・JR堅田駅徒歩9分!
・令和6年大規模修繕工事済(外壁・屋根)!
・満室表面利回り9.45%!

